Seminar on Stochastic and Numeric Methods
Seminarium z Metod Stochastycznych i Numerycznych
Hosts: Krzysztof Burnecki and Janusz Szwabiński
Secretary: Jakub Ślęzak
Place: room A.2.22, building C-19, Wrocław University of Science and Technology
Time: Wednesdays 11:15-13:00
Timetable
2024-2025
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
29.01.2025 | 1. Julia Czerniecka (HSC) 2. Kamil Korodek (HSC) 3. Paweł Kossowski-Skop (HSC) |
1. Wycena obligacji związanych z ryzykiem śmiertelności przy użyciu transformaty Wanga 2. Prawdopodobieństwo ruiny paryskiej dla dwuwymiarowego procesu ryzyka ze szkodami wykładniczymi 3. Stock price modeling and option pricing using machine learning |
22.01.2025 15.01.2025 |
Hubert Woszczek (HSC) | Two types of fractional Brownian motion with random Hurst exponent |
27.112024 | Julia Kończal (HSC) | Wycena obligacji katastroficznych Pricing of catastrophe bonds |
23.10.2024 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nagroda Nobla z fizyki 2024 Nobel Physics Prize 2024 |
16.10.2024 | Katarzyna Skowronek (HSC) | Testing and estimation of the index of stability of univariate and bivariate symmetric α−stable distributions via modified Greenwood statistic |
09.10.2024 | Justyna Witulska (HSC) | Robust variance estimators in application to segmentation of measurement data distorted by impulsive and non-Gaussian noise |
2023-2024
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
26.06.2024 | 1. Andrzej Puć (HSC) 2. Kacper Taźbierski (HSC) |
1. Wykorzystanie ostatniej znanej ceny w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej metodami jądrowymi Exploiting the last available price for short-term electricity price forecasting with kernel methods 2. Czasy pierwszego wyjścia i prawa arcusa sinusa dla procesów z resettingiem First exit times and arcsine laws for processes with resetting |
19.06.2024 | 1. Katarzyna Maraj-Zygmąt (HSC) 2. Yann Lanoiselée (Basque Center for Applied Mathematics) |
1. Próbkowa funkcja cross-kowariacji dla dwuwymiarowych procesów gaussowskich Sample cross-covariance function for testing of bi-dimensional Gaussian processes 2. Katalitycznie zoptymalizowana strategia poszukiwania Catalytically optimized search strategy |
12.06.2024 | Zuzanna Szymańska (ICM, UW) | Modelowanie matematyczne naciekania nowotworów. Czy zmiany fenotypu z nabłonkowo na mezenchymalny i odwrotnie mogą tłumaczyć powstawanie wieloogniskowych zmian nowotworowych Mathematical modelling of cancer invasion: Phenotypic transitioning provides insight into multifocal foci formation |
22.05.2024 | Łukasz Stępień (AGH) | Optymalne algorytmy dla aproksymacji globalnej i punktowej stochastycznych równań różniczkowych Optimal algorithms for pointwise and global approximation of stochastic differential equations |
15.05.2024 | Ricardo Martínez-García (Center for Advanced Systems Understanding (CASUS), Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf) | Zastosowanie kratowych modeli w dynamice populacji: koegzystencja i wypieranie gatunków w nieliniowym modelu wyborcy z szumem Lattice models applied to population dynamics: species coexistence and exclusion in a nonlinear noisy voter model |
08.05.2024 | Michał Wronka (BNY Mellon & HSC) | Modelowanie zmienności stałych stop z transakcji zamiany płatności odsetkowych za pomocą procesów Garchowych Modelling Interest Rate Swap volatilities with Garch processes |
24.04.2024 | 1. Wojciech Żuławiński (HSC) 2. Martyna Zdeb (HSC) |
1. Okresowy model autoregresyjny z dodatkowym szumem: przypadek o nieskończonej wariancji Periodic autoregressive model with additive noise: infinite variance case 2. Modelowanie i wycena obligacji katastroficznych dla wielu regionów Modelling and pricing of multi-region catastrophe bonds |
10.04.2024 | Jakub Ślęzak (HSC) | Michel Talagrand: życie i dokonania Life and works of Michel Talagrand |
07.02.2024 | Andrzej Puć (HSC) | Metody jądrowe w krótkoterminowym prognozowaniu cen energii elektrycznej Kernel methods for very short term electricity price forecasting |
31.01.2023 | 1. Witold Barcz (PWr) 2. Bartosz Chądzyński (PWr) 3. Jacek Porazik (PWr) |
1. Wycena systemów emerytalnych z uwzględnieniem prognoz współczynników śmiertelności Pricing of pension schemes with mortality rates forecasting 2. Zastosowanie konwolucji w klasyfikacji szeregów czasowych Applications of the convolution for time series classification 3. Modelowanie ryzyka operacyjnego Operational risk modelling |
24.01.2023 | Janusz Szwabiński (HSC) | Na tropie anomalnej dyfuzji, czyli wprowadzenie do konkursu AnDi Challenge 2 On the trail of anomalous diffusion: an introduction to the AnDi Challenge 2 Competition |
22.11-20.12 2023 | HSC group | Internal meetings |
25.10.2023 | Jakub Ślęzak (HSC) | Noble Prize in Physics 2023 |
18.10.2023 | Aleksandra Wilkowska (HSC) | Prawdopodobieństwo ruiny w modelu powiązanych firm ubezpieczeniowych Probability of ruin in the model of collaborating insurance companies |
29.09.2023 | Krzysztof Ostaszewski (Illinois State University, USA) | Zasada Lorda Vadera The Darth Vader Rule |
2022-2023
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
14.06.2023 | Jakub Ślęzak (HSC) | Klasteryzacja danych opadowych Clusterization of precipitation data |
07.06.2023 | Rafał Połoczański (HSC) | Mikrostruktura rynku akcji w praktyce Market microstructure in practice |
24.05.2023 | Lyudmyla Kirichenko, Roman Lavrynenko (HSC & Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) | Probabilistyczne prognozowanie ułamkowego ruchu Browna Probabilistic Forecasting of FBM Time Series |
17.05.2023 | Aleksander Weron (HSC) | Co wydarzyło się dokładnie 100 lat temu i jak powstał współczesny rachunek prawdopodobieństwa? What happened exactly one hundred years ago and how probability theory came into being? |
10.05.2023 | Łukasz Bielak | Zastosowanie procesów stochastycznych do modelowania czynników ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie górniczym Application of stochastic processes for modelling market risk factors in a mining company |
12.04.2023 | HSC group | Spotkanie organizacyjne Internal meeting |
05.04.2023 | K. Burnecki, R. Metzler, J. Szwabiński, A. Weron | Dyskusja o grancie DFG-NCN Beethoven 2 dot. danych z pojedynczych trajektorii A discussion on DFG-NCN Beethoven 2 grant on Single Particle Tracking |
08.03.2023 | Aleksander Stanislawsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv), Aleksander Weron (HSC) | Ograniczone trajektorie typu SPT w żywych komórkach wyznaczone przez resetting Confined modes of single-particle trajectories induced by stochastic resetting |
25.01.2023 | 1. Michał Liszkowski 2. Miłosz Kubera (W13, PWr) |
1. Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych GARCH models in financial applications 2. Jak rozwiązać problem ujemnych stóp procentowych w modelu CIR? How to handle negative interest rates in a CIR framework? |
19.01.2023 | 1. Raul Bag 2. Wolfgang Härdle (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) |
1. Quantinar 2. Kryptowaluty, NFT i aktywa cyfrowe Cryptos, NFTs, Digital Assets |
11.01.2023 | Krzysztof Gałkowski (W11, PWr) | Najnowsze osiągnięcia w badaniach dot. perowskitów Advances in metal-halide perovskites |
21.12.2022 | 1. Krzysztof Burnecki (HSC) 2. Agnieszka Wyłomańska (HSC) |
1. Wizyta na Politechnice Gdańskiej i perspektywy współpracy Visit at the Gdańsk University of Technology and chances for cooperation 2. XLVIII Conference on Mathematical Statistics, Będlewo |
30.11.2022 | Aleksander Weron (HSC) | Jak można opisać ewolucję gęstości wykorzystując dynamikę z opóźnieniami? How can one describe density evolution under delayed dynamics? |
23.11.2022 | Lyudmyla Kirichenko (HSC, Kharkiv National University of Radio Electronics, Ukraine) | Estymacja wykładnika Hursta z wykorzystaniem metod falkowych Wavelet-Based Estimation of Hurst Exponent. Comparison of statistical method and machine learning approach |
16.11.2022 | Zhivorad Tomovski (University of Ostrava, Czech Republic) | Ułamkowy proces Poissona Fractional Poisson process |
02.11.2022 | Jakub Ślęzak, Agnieszka Wyłomańska, Michał Balcerek, Krzysztof Burnecki (HSC) | Modelowanie zmiennego w czasie indeksu Hursta Modelling of time dependent Hurst index |
26.10.2022 | 1. Jan Sieber (University of Exeter, UK) 2. Piotr Kruczek (HSC) |
1. Dynamika nieliniowa w automach komórkowych opisujšcych tropikalne krajobrazy Emergence of nonlinear dynamics in cellullar automata modelling tropical forest-grassland landscapes 2. Modelowanie cyklostacjonarnych szeregów czasowych z szumem stabilnym i ich zastosowanie Cyclostationary random sequences with stable noise and their applications |
19.10.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nagroda Nobla z fizyki 2022 Noble Prize in Physics 2022 |
12.10.2022 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Modele ułamkowe i ich zastosowania w finansach Fractional models and their applications in finance |
05.10.2022 | Krzysztof Burnecki, Marek Teuerle (HSC) | 35. urodziny ECMI 35th anniversary of the ECMI |
23.09.2022 | Diego Krapf (Colorado State University, USA) | Dynamika RNA w cytoplazmie komórek ssaków RNA dynamics in the cytoplasm of mammalian cells |
2021-2022
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
29.06.2022 | Yuliya Mishura (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine) | Jak temperowanie wpływa na lokalne i globalne własności ułamkowego ruchu Browna? How does tempering affect the local and global properties of fractional Brownian motion? |
22.06.2022 | 1. Jonas Al-Hadad (HSC) 2. Jarosław Gruszka (HSC) 3. Patrycja Kowalek (HSC) |
1. Nieskończone opcje amerykańskie z dyskontowaniem zależnym od aktywa bazowego Perpetual American options with asset-dependent discounting 2. Własności estymatorów bayesowskich parametrów modelu Hestona Properties of Bayesian estimators of Heston model parameters 3. Zwiększenie wydajności klasyfikatorów anomalnych dyfuzji przy odpowiednim doborze cech Boosting the performance of anomalous diffusion classifiers with the proper choice of features |
15.06.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Słaba subdyfuzja w układach z rozpraszaniem prędkości Weak subdiffusion in systems with velocity scattering |
08.06.2022 | Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) | Anomalne dyfuzje: od danych do modeli data to models in anomalous diffusion |
01.06.2022 | Marcin Pitera Jagiellonian University, Cracow) | Warunkowe drugie momenty i ich własności Conditional second moments and their properties |
25.05.2022 | Aleksei Chechkin (PWr, NAWA fellowship) | Leveraging mobile-immobile model of particle transport: from groundwater aquifers to nanoplatelets and back |
18.05.2022 | 1. Marek Skarupski (PWr) 2. HSC group |
1. Usefulness of different scores in predicting the clinical outcomes of COVID-19 2. Inflation, stagflation and financial engineering |
11.05.2022 | Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) | Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego, Część II Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots, Part II |
04.05.2022 | Kacper Taźbierski (HSC) | Reprezentacja stochastyczna procesów z resettingiem Stochastic representation of processes with resetting |
06.04.2022 | Lyudmyla Kirichenko (Kharkiv National University of Radio Electronics) | Klasyfikacja ułamkowych szeregów czasowych za pomocą metody wykresów powtarzalności i uczenia maszynowego Machine Learning Classification of Fractal Time Series Based on Recurrence Plots |
23.03.2022 | Barbara Łydżba-Kopczyńska (University of Wroclaw), Janusz Szwabiński (HSC) | Ustalanie autentyczności dzieł stuki wspomagane metodami uczenia maszynowego Determining the authenticity of artworks supported by machine learning methods |
16.03.2022 | Jakub Ślęzak (HSC) | Jak zwizualizować chaos? How to visualise chaos? |
09.03.2022 | 1. Mathieu Desroches (INRIA, Nicea) 2. Ralf Metzler (Potsdam Univeristy) |
1. Slow-fast analysis of neural bursters: old and new 2. Fractional transport in confining potentials |
02.02.2022 | Marcin Woźniak (Silesian University of Technology) | How AI works for IoT in smart environments |
26.01.2022 | 1. Maciej Kowal (WMat PWr) 2. Anna Kapłon (WMat PWr) |
1. Uczenie Węża. Koło Naukowe Gauss How to feed a snake. Gauss - students club 2. Lasy losowe dla szeregów czasowych Random forest for time series |
12.01.2022 | Edward Chlebus (Faculty of Mechanical Engineering, PWr) | Inżynieria to nie tylko rzemiosło Engineering is not just a craft |
08.12.2021 | Joanna Janczura, Krzysztof Burnecki, Monika Muszkieta, Aleksander Stanislavsky, Aleksander Weron (HSC) | Klasyfikacja trajektorii losowych z użyciem ułamkowego ruchu stabilnego Classification of random trajectories based on the fractional Lévy stable motion |
01.12.2021 | Ronnie Loeffen (University of Manchester, UK) | Dwustronny problem wyjścia dla klasycznego markowskiego procesu gałązkowego z imigracją Two-sided exit for the classical Markov branching process with immigration |
24.11.2021 | Marek Teuerle (HSC) | Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu reasekuracji proporcjonalnej typu quota-share Ruin probability for the quota-share model |
17.11.2021 | Farzad Sabzikar (Iowa State University, USA) | Procesy stochastyczne z pół długą pomięcią Stochastic processes with semi-long range dependence |
10.11.2021 | Janusz Szwabiński (HSC) | Uczenie maszynowe w analizie anomalnej dyfuzji. Podsumowanie ANDI Challenge 2020 Machine learning in anomalous diffusion analysis. ANDI Challenge 2020 summary |
03.11.2021 | Anna Dzimitrowicz (Wydział Chemiczny, PWr) | Wpływ warunków generowania zimnych plazm atmosferycznych na możliwości ich zastosowania Influence of cold atmospheric plasma generation conditions for their applications |
20.10.2021 | Yann Lanoiselée (University of Birmingham, UK) | Wykrywanie chwilowych pułapek w pojedynczych trajektoriach: opis formalny Detecting Transient Trapping from a Single Trajectory: A Structural Approach |
13.10.2021 | Aleksander Weron (HSC) | Czy PWr jest przyjazna dla noblistów? Is PWr friendly for Noblists? |
29.09.2021 | Aleksander Stanislavsky (HSC) | Mechanizm resetowania typu Poissonowskiego dla anomalnych dyfuzji Anomalous diffusion under Poissonian resetting |
22.09.2021 | Aleksei Chechkin (HSC) | Temperowany ułamkowy ruch Browna: modele fizyczne i matematyczne oraz ich zastosowania Tempered fractional Brownian motion: 'Physical' versus 'Mathematical' models and applications |
2020-2021
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
13.07.2021 | Maja Milewska (Nicolaus Copernicus University, Toruń) | Systemy sprężynowe uczące się mechanicznych zachowań Spring systems learning mechanical behaviour |
16.06.2021 | 1. Wojciech Żuławiński (HSC) 2. Jarosław Gruszka (HSC) 3. Aleksandra Grzesiek (HSC) |
1. Metody estymacji dla modeli PAR z dodatkowym szumem Estimation methods for PAR models with additive noise 2. Wnioskowanie Bayesowskie w estymacji parametrów modelu Hestona Bayesian inference in parameter estimation of the Heston model 3. Analiza struktury zależności dla dwuwymiarowego modelu autoregresyjnego z alfa-stabilnym szumem Dependence structure analysis for two-dimensional autoregressive model with α-stable noise |
09.06.2021 | Jonas Al-Hadad (HSC) | Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of American options with asset-dependent discounting |
27.05.2021 | HSC group | Paweł Horodecki (UG/PG), Karol Życzkowski (UJ/ PAN) - Zasada działania kwantowego komputera, PAUza Akademicka nr 559 |
26.05.2021 | Zofia Wróblewska (HSC) | Analiza stabilności w matematycznym modelu biegu Stability analysis in the model of running |
19.05.2021 | Tomasz Weron (HSC) | Zapotrzebowanie oraz generacja wiatrowa i słoneczna w prognozowaniu cen energii elektrycznej Enhancing load, wind and solar generation for day-ahead forecasting of electricity prices |
12.05.2021 | Piotr Kowalczyk (HSC) | Zmiany w charakterystycznym okresowym zachowaniu dynamicznym modelu neuronu typu ,,integrate-and-fire'' w wyniku ciągłych zmian parametrów modelu Changes in the characteristic periodic dynamical behaviour of the 'integrate-and-fire' neuron due to the constant changes of the model's paramaters |
05.05.2021 | Monika Muszkieta (HSC) | Problem monotoniczności funkcji card Y Monotonicity of card Y function |
28.04.2021 | HSC group | Martin R. Evans, Satya N. Majumdar,and Gregory Schehr - Stochastic resetting and applications, J. Phys. A: Math. Theor. 53 (2020) 193001 |
13-15.04 2021 | HSC group and guests | ECMI 2021 conference mini-symposium: Fractional dynamics and its applications |
07.04.2021 | Patrycja Kowalek (HSC) | Klasyfikacja typów dyfuzji za pomocą uczenia maszynowego i zastosowanie klasyfikatorów dla danych rzeczywistych |
31.03.2021 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | Królowa jest tylko jedna - czyli o zastosowaniach matematyki w przemyśle The queen is only one - about the applications of mathematics in industry |
24.03.2021 | Monika Muszkieta, Joanna Janczura (HSC) | Symulowanie i rozpoznawanie dynamiki ułamkowej cząstek. Od nagrań mikroskopijnych do analizy statystycznej. Podejście z wykorzystaniem mostu Browna Simulation and tracking of fractional particles motion. From microscopy video to statistical analysis. A Brownian bridge approach |
17.03.2021 | Alexander Stanislavsky (HSC) | Dualizm układów ułamkowych Dualism of fractional systems |
10.03.2021 | Jakub Ślęzak (HSC) | Nobel w Fizyce 2020 Nobel Prize in Physics 2020 |
03.03.2021 | HSC group | M. Wątorek, S. Drożdż, J. Kwapień et al. - Multiscale characteristic of the emerging global cryptocurrency market, Physics Reports 901 (2021) 1-8 |
27.01.2021 | Mateusz Świtała (HSC) | Udoskonalone modele nieliniowe opisujące zjawisko podsiąku kapilarnego The enhanced nonlinear models describing the capillary rise phenomenon |
20.01.2021 | Katarzyna Maraj (HSC) | Test statystyczny dla anomalnej dyfuzji oparty o empiryczną miarę anomalii dla procesów gaussowskich Statistical test for anomalous diffusion based on empirical anomaly measure for Gaussian processes |
13.01.2021 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Procesy losowe na ograniczonych przestrzeniach opisane przez rozkłady Laplace i Linnika dla układów złożonych Confined random motion with Laplace and Linnik statistics in complex systems |
06.01.2021 | HSC group | Modeling COVID-19 Dynamics in Illinois under Nonpharmaceutical Interventions |
16.12.2020 | Konrad Grabiszewski (Prince Mohammad Bin Salman College, Saudi Arabia) | Wysiłek nie jest monotoniczną funkcją umiejętności: wyniki Global Mobile Experiment Effort is Not a Monotonic Function of Skills: Results from a Global Mobile Experiment |
09.12.2020 | Hanna Loch-Olszewska (HSC) | Wpływ wyboru cech na klasyfikację danych dot. anomalnych dyfuzji z użyciem uczenia maszynowego Impact of feature choice on machine learning classification of fractional anomalous diffusion |
25.11.2020 | Aleksander Weron (HSC) | Wpływ COVID-19 na gospodarkę w krajach EU27 The impact of COVID-19 pandemic on the EU27 economy |
18.11.2020 | Janusz Szwabiński (HSC) | AnDi: The anomalous diffusion challenge AnDi: The anomalous diffusion challenge |
28.10.2020 | Aleksander Weron (HSC) | HSC w czasie zarazy i co dalej? HSC during the plague and what's next? |
21.10.2020 | Jakub Ślęzak (HSC) | Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 2/2 Codifference as a universal dependence measure, 2/2 |
14.10.2020 | HSC group | Internal meeting |
07.10.2020 | Jakub Ślęzak (HSC) | Kodyferencja jako uniwersalna miara zależności, 1/2 Codifference as a universal dependence measure, 1/2 |
17.09.2020 | Ralf Metzler (Potsdam University, Germany) | Nie uśredniajmy (za dużo): analizujmy fluktuacje Don't average (too much): learn from fluctuations |
2019-2020
In years 2011-2020 the seminar was hosted by Wojciech Okrasiński and Aleksander Weron.
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
10.06.2020 | 1. Aleksandra Grzesiek (HSC) 2. Piotr Kruczek (HSC) 3. Jarosław Gruszka (HSC) |
1. Asymptotyczne zachowanie miar zależności wzajemnej dla dwuwymiarowych α-stabilnych szeregów czasowych Asymptotic behavior for cross-dependence measures of two-dimensional α-stable time series 2. Wykrywanie cyklostacjonarności dla sygnałów α-stabilnych How to detect the cyclostationarity in α-stable distributed signals 3. Charakterystyki metod zarządzania portfelem inwestycyjnym w modelu Hestona Characteristics of the portfolio management methods within the Heston model |
03.06.2020 | 1. Zofia Wróblewska (HSC) 2. Jonas Al-Hadad (HSC) 3. Łukasz Bielak (HSC, KGHM) |
1. Odwrócone elastyczne wahadło z masą punktową jako model biegu: przybliżone rozwiązania i analiza stabilności Inverted pendulum spring - mass running model: approximate solutions and stability analysis 2. Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of American options with functional discounting 3. Zastosowanie niegaussowskich procesów stochastycznych do opisu czynników ryzyka Grupy Kapitałowej KGHM Non-Gaussian stochastic processes application for description of market risk factors in KGHM Group. |
11.03-25.05 2020 | HSC group | Coronavirus: the hammer and the dance by Tomas Pueyo Epidemic Calculator COVID-19 Global Cases by Center for Systems Science and Engineering at JHU |
07.05.2020 | HSC group | Prof. Joseph Klafter - dhc at WUST in 2009, a longtime collaborator of Hugo Steinhaus Center was awarded by 2020 Israel Prize in Chemistry and Physics |
27.01.2020 | Wil Schilders (TU Eindhoven, Netherlands) | Matematyka w wyzwaniach przemysłowych - szansa na innowacyjne rozwiązania Mathematics for industrial challenges - a window of opportunity to boost innovations |
22.01.2020 | Mateusz Świtała (HSC) | Analiza asymptotyczna rozwiązania nieliniowego równania różniczkowego opisującego zjawisko podsiąku kapilarnego Asymptotic behaviour of the solution of a nonlinear differential equation modelling capillary rise |
15.01.2020 | Dimitris Sotiros (Universidade Católica Portuguesa, Portugal) | Ocena wydajności z użyciem analizy DE Performance measurement with Data Envelopment Analysis |
06-07.12.2019 | HSC group, guests | Conference on stochastic and AI modeling of complex systems |
04.12.2019 | 1. Olena Hryniv (Lviv University) 2. Wojciech Okrasiński (HSC) |
1. "Scottish Book Fest", Septemeber 18-20,2020 2. Garść wspomnień o matematyce przemyslowej w Polsce w latach 1997-2007 A handful of memories about industrial mathematics in Poland in the years 1997-2007 |
27.11.2019 | Nicole Bäuerle (Karlsruhe Insitute of Technology, Germany) | Optymalizacja portfeli dla ułamkowego i przybliżonego modelu Hestona Portfolio optimization in fractional and rough Heston models |
20.11.2019 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Schemat ważony w subdyfuzyjnym modelu Blacka-Scholesa A weighted finite difference method for subdiffusive Black Scholes Model |
06.11.2019 | Patrycja Kowalek (HSC) | Klasyfikacja typów dyfuzji dla danych dotyczących pojedyńczych trajektorii: metoda 'feature-based' a metody uczenia głębokiego Classification of diffusion modes in single-particle tracking data: Feature-based versus deep-learning approach |
30.10.2019 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Matematyka w naukach o Ziemi Mathematics in Earth sciences |
23.10.2019 | 1. Jakub Ślęzak (HSC) 2. Matylda Jabłońska-Sabuka (LUT University, Finland) |
1. Nobel z fizyki 2019 The Nobel Prize in Physics 2019 2. Matematyka stosowana - projekty zakończone sukcesem na Uniwersytecie LUT Applied mathematics - success stories at LUT University |
16.10.2019 | 1. Ernesto Mordecki (Universidad de la República, Uruguay) 2. Michael Bussmann (Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, Germany) |
1. Optymalne stopowanie dla dyfuzji z nieciągłymi współczynnikami Optimal Stopping for diffusions with discontinuous coefficients 2. Data-intensive systems science: What we will need in the future |
09.10.2019 | Jakub Ślęzak (HSC) | Od dyfuzji ograniczonej półprzepuszczalnymi barierami do niegaussowskich CTRW From diffusion confined by semi-permeable barriers to non-Gaussian CTRW |
02.10.2019 | HSC group | Spotkanie z okazji rozpoczęcia 30 roku działalności HSC The 30 years of Hugo Steinhaus Center |
2018-2019
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
10.07.2019 | Yuriy S. Shmaliy (Universidad de Guanajuato, Mexico) | Unbiased State Estimation: A Robust Alternative to Kalman Filtering |
12.06.2019 | Aleksandra Grzesiek (HSC) | Modele VAR z szumem α-stabilnym VAR models with α-stable noise |
05.06.2019 | Monika Muszkieta (HSC) | Topologiczna analiza asymptotyczna w segmentacji obrazu Topological asymptotic analysis in image segmentation |
29.05.2019 | Jonas Al-Hadad (HSC) | Wycena opcji amerykańskich z funkcyjnym dyskontowaniem Pricing of the American option with functional discounting |
22.05.2019 | Zdzisław Burda (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH) | Zastosowanie macierzy losowych do wyboru optymalnego portfela Applying Random Matrix Theory to Portfolio Selection |
15.05.2019 | Aleksander Weron (HSC) | EPS-Nordita Statistical and Nonlinear Physics 2019 |
08.05.2019 | Zbigniew Palmowski (HSC) | Model Lelanda-Tofta optymalnej struktury kapitałowej i poissonowskie obserwacje The Leland-Toft model of the optimal capital structure and Poissonian observations |
24.04.2019 | Joanna Janczura (HSC) | Testowanie statystyczne w klasyfikacji ułamkowych dyfuzji anomalnych Statistical testing approach for fractional anomalous diffusion classification |
17.04.2019 | Krzysztof Burnecki, Aleksander Weron (HSC) | Rezerwa w postaci środków OFE Reserve in OFE funds |
10.04.2019 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Zastosowania method autoregresyjnych do szeregów czasowych dotyczących danych astronomicznych Applications of statistical autoregressive methods to time series in observational astronomy |
03.04.2019 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Zmienność promieniowania rentgenowskiego emitowanego przez Słońce opisana ułamkowym heteroskedastycznym modelem szeregów czasowych Solar X-ray variability in terms of a fractional heteroskedastic time series model |
27.03.2019 | Agnieszka Wyłomańska (HSC) | European Study Groups |
20.03.2019 | A. Grant Schissler (University of Nevada, Reno) | A single-subject method to detect pathways enriched with alternatively spliced genes |
13.03.2019 | Radosław Kycia (Politechnika Krakowska) | Osobliwości, samopodobieństwo rozwiązań i ich uogólnienia Singularities, self-similar solutions and their generalizations |
13.02.2019 | Aleksei Chechkin (University of Potsdam) | Crossovers in normal and anomalous diffusion with diffusing diffusivity |
30.01.2019 | 1. Mateusz Świtała (HSC) 2. Adrian Bukowski (PWr) |
1. Nieliniowe równanie różniczkowe opisujące dynamikę podsiąku kapilarnego Nonlinear differential equation modelling the dynamics of capillary rise 2. Uogólnienie modelu CRR do przypadku subdyfuzyjnego Generalization of the CRR model to a subdiffusive case |
23.01.2019 | Łukasz Bielak (HSC) | Metody optymalizacji ryzyka rynkowego w GK KGHM Methods for optimization of market risk in KGHM CG |
09.01.2019 | Aleksander Weron (HSC) | Porządek wyłaniający się z chaosu Order out of chaos |
19.12.2018 | Wojeciech Okrasiński (HSC) | Refleksje o roli matematyki stosowanej w edukacji nie tylko matematycznej Thoughts about the role of applied mathematics in education |
12.12.2018 | Jan Wehr (University of Arizona, USA) | Jakie równanie ruchu spełnia brownowska czastka? Which equation of motion is fullfiled by Brownian particle? |
10.12.2018 | Glenn Ashbrooke (Mellon Science, Polska) | Prezentacje laureatów konkursu BNY Mellon - HSC na najlepszą pracę magisterską Presentations of the laureates of BNY Mellon - HSC Master's Thesis competition |
28.11.2018 | Marek Skarupski (PWr) | Optymalne taktyki i momenty zatrzymania w modelowaniu stochastycznym Optimal tactics and stopping moments in stochastic modeling |
21.11.2018 | Grzegorz Krzyżanowski (HSC) | Wycena opcji europejskich w subdyfuzyjnym Modelu Blacka Scholesa Pricing of European options in the subdiffusive Black-Scholes model |
14.11.2018 | Marcin Magdziarz (HSC) | Transformacja Lampertiego - sposób na złamaną ergodyczność Lamperti transformation - a key to understanding of ergodicity breaking |
07.11.2018 | Krzysztof Burnecki (HSC) | Dyskusja o przypisaniu dyscyplin do czasopism Discussion about scientific journal classification |
24.10.2018 | Niels Wesselhöfft (Humboldt-Universität zu Berlin, Germany) | Utilizing high-dimensional high-frequency data for lower sampling frequencies - A CAPM example |
17.10.2018 | Aleksander Stanislavsky (Institute of Radio Astronomy, Kharkiv) | Fractionally integrated time series model identifies two distinct states of time variability at the current solar minimum |
10.10.2018 | Łukasz Płociniczak (HSC) | Modelowanie dynamiki klimatu Climiate dynamics modelling |
03.10.2018 | José Luis Pérez Garmendia (Centro de Investigación en Matemáticas A.C., México) | Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive Lévy demand processes |
2017-2018
Date | Presenter | Title |
---|---|---|
3.06.2018 | 1. Daniel Kucharczyk (HSC) 2. Aleksandra Grzesiek (HSC) |
1. Problem detekcji zmian strukturalnych dla szeregów czasowych Change point detection problem in time series data 2. Cross-kodyferencja dla dwuwymiarowego modelu VAR(1) z nieskończoną wariancją Cross-codifference for bi-dimensional VAR(1) model with infinite variance |
23.05.2018 | 1. Aleksandra Wilkowska (HSC) 2. Piotr Kruczek (HSC) |
1. Aproksymacja de Vyldera prawdopodobieństwa ruiny w dwuwymiarowym procesie ryzyka De Vylder approximation of ruin probability for two-dimensional risk process 2. Procesy okresowo skorelowane i ich zastosowanie Periodically correlated process and their application |
